螺纹烟管本周市场整体库存呈现下降趋势具体来看,首先,3月份开始本地主导钢厂资源投放减少,据了解本月湘钢、新钢、涟钢市场均打五折投放本地市场。其次,本周市场整体库存呈现下降趋势,截止目前长沙市场中厚板和热轧的库存分别为3.7万和6.5万吨。最后,长沙依旧是阴雨天气为主,市场需求较弱,商家出货情况并不理想。短期来看,3月份终端启动可能会缓解部分库存压力,同时随着两会召开的临近,政策和环保政策刺激下钢价易涨难跌,但是因为现有
螺纹烟管库存消耗尚需时间。受季节性需求复苏,煤焦铁矿价格上涨带动的生产成本提高以及政策性宏观调控等因素影响,整体价格存在底部支撑。但在钢厂产量提升后,新增产量与节后高位库存的累加,市场消化情况依旧值得关注。
 
品名	材质	规格(mm)	钢厂/产地	交货状态	价格	涨跌	备注	 
当前筛选	 
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф42*3.5	山东	冷拔	5250	-	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф57*3.5	临沂	热轧	4900	-50	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф57*3.5	山东	冷拔	5000	-100	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф89*4.5	临沂	热轧	4600	-100	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф89*4.5	临沂	热轧	4600	-100	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф108*4.5	临沂	热轧	4650	-50	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф108*4.5	临沂	热轧	4650	-50	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф133*4.5	临沂	热轧	4700	-	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф133*4.5	临沂	热轧	4650	-	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф133*4.5天管	热轧	5850	-	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф159*5		热轧	4700	-	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф159*5	天管	热轧	5850	-	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф219*6	包钢	热轧	5050	-	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф219*6	天管	热轧	5400	-	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф273*8	天管	热轧	5350	-50	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф325*8	临沂金正阳	热轧	4950	-	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф325*9	天管	热轧	5350	-50	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф377*10	天管	热轧	5350	-50	 	现货
流体管	20#(GB/T8163-2008)	Ф426*11	天管	热轧	5350	-50	 	现货
螺纹烟管 www.hdcywz.com  山东正固钢铁有限公司